成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 经济开发区 | 十政储出[2021]29号 | 住宅用地 | 白浪中路与海口路交汇处 | 2.50 | 172.56亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-12-02 | 十政储出〔2022〕17号 | 住宅用地 | 林荫大道 | 十堰市宏投置业有限公司 | 0.00 | 93.27亩 | 1814.03元/㎡ | 28200.00万元 | 查看 | |
2022-11-04 | 十政储出【2022】7号 | 住宅用地 | 东汽一中路 | 十堰市城控住房保障有限公司 | 0.00 | 133.7亩 | 1831.02元/㎡ | 40800.00万元 | 查看 | |
2021-12-28 | 茅箭区 | 十政储出〔2021〕26号 | 住宅用地 | 凯旋大道秦家巷 | 十堰三源房地产开发有限公司 | 0.00 | 18.06亩 | 5750.00万元 | 查看 | |
2021-11-30 | 经济开发区 | 十政储出〔2021〕21号地块 | 住宅用地 | 经济技术开发区白浪中路 | 十堰国瑞阳光(张湾)置业有限公司 | 35.00 | 42.9亩 | 1343元/㎡ | 9600.00万元 | 查看 |
2021-10-27 | 十政储出〔2021〕8号地块 | 住宅用地 | 发展大道清潭沟 | 0.00 | 116.87亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-10-27 | 十政储出〔2021〕7号 | 住宅用地 | 发展大道清潭沟 | 0.00 | 171.96亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-10-20 | 十政储出〔2021〕19号 | 住宅用地 | 茅箭区驼鞍沟北环路旁 | 十堰市宏投置业有限公司 | 0.00 | 98.03亩 | 29000.00万元 | 查看 | ||
2021-09-30 | 十政储出〔2021〕14号地块 | 住宅用地 | 紫霄大道东侧太和医院新院区对面 | 十堰市城投置业有限公司 | 0.00 | 158.75亩 | 48900.00万元 | 查看 | ||
2021-09-30 | 十政储出〔2021〕13号地块 | 住宅用地 | 紫霄大道东侧太和医院新院区对面 | 十堰泽润棚户区改造投资有限公司 | 0.00 | 149.01亩 | 45800.00万元 | 查看 | ||
2021-09-23 | 十政储出〔2021〕11号地块 | 住宅用地 | 林荫大道 | 十堰汉成置业有限公司 | 0.00 | 29.22亩 | 8300.00万元 | 查看 | ||
2021-09-18 | 张政储出(2021)22号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北天钢循环产业集团有限公司 | 0.00 | 16.77亩 | 215.00万元 | 查看 | ||
2021-09-18 | 张政储出(2021)11号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北宇翔汽车部件有限公司 | 0.00 | 5.34亩 | 71.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 十开储出[2021]12号 | 工业用地 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 十堰厚发汽车零部件有限公司 | 0.00 | 2.38亩 | 39.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 十开储出[2021]11号 | 工业用地 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 十堰市定红工贸有限公司 | 0.00 | 0.91亩 | 16.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A