成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-04-09 | 茅箭区 | 十政储出〔2011〕98号 | 住宅用地 | 十堰市北京北路 | 十堰市广电置业有限公司 | 4.50 | 8.08亩 | 412.71元/㎡ | 1000.00万元 | 查看 |
2013-01-25 | 张湾区 | 十政储出〔2012〕45号 | 住宅用地 | 十堰市凯旋大道 | 十堰帝龙房地产开发有限公司 | 4.00 | 16.9亩 | 809.77元/㎡ | 3650.00万元 | 查看 |
2013-01-25 | 张湾区 | 十政储出〔2012〕44号 | 住宅用地 | 十堰市凯旋大道 | 十堰俊发置业有限公司 | 4.00 | 21.31亩 | 744.47元/㎡ | 4230.00万元 | 查看 |
2013-01-25 | 张湾区 | 十政储出〔2012〕27号 | 住宅用地 | 十堰市车城西路王湾社区 | 十堰恒融房地产开发有限公司 | 2.50 | 10.86亩 | 464.09元/㎡ | 840.00万元 | 查看 |
2013-01-24 | 茅箭区 | 十政储出〔2012〕10号 | 工业用地 | 十堰市东环路 | 十堰志云工贸有限公司 | 0.70 | 30亩 | 366.43元/㎡ | 513.00万元 | 查看 |
2012-12-27 | 茅箭区 | 十政储出〔2008〕57号 | 住宅用地 | 十堰市天津路 | 十堰市明天房地产开发有限公司 | 3.00 | 4.62亩 | 747.24元/㎡ | 690.00万元 | 查看 |
2012-12-27 | 张湾区 | 十政储出〔2008〕35号 | 住宅用地 | 十堰市凯旋大道 | 自然人王俊杰 | 2.50 | 31.02亩 | 1092.74元/㎡ | 5650.00万元 | 查看 |
2012-11-15 | 张湾区 | 十政储出〔2011〕39号 | 住宅用地 | 十堰市凯旋大道 | 十堰市盛元房地产开发有限公司 | 3.40 | 76.23亩 | 259.29元/㎡ | 4480.00万元 | 查看 |
2012-11-15 | 茅箭区 | 十政储出〔2011〕35号 | 住宅用地 | 十堰市丹江路2号 | 十堰华灯房地产开发有限公司 | 5.00 | 38.64亩 | 232.93元/㎡ | 3000.00万元 | 查看 |
2012-11-15 | 郧阳区 | 十政储出〔2010〕62号 | 住宅用地 | 十堰市马路村八组 | 湖北圣林置业有限公司 | 4.50 | 11.96亩 | 222.93元/㎡ | 800.00万元 | 查看 |
2012-10-18 | 茅箭区 | [2010]59号 | 住宅用地 | 十堰市人民南路西侧(原粮食储备库) | 邹纵 | 5.00 | 65.12亩 | 815.44元/㎡ | 17700.00万元 | 查看 |
2011-12-28 | 张湾区 | 十政储出〔2010〕66号 | 住宅用地 | 十堰市熊家湾村五组后沟 | 十堰市海旭房地产开发有限公司 | 3.00 | 28.71亩 | 513.84元/㎡ | 2950.00万元 | 查看 |
2011-12-28 | 茅箭区 | 十政储出〔2010〕65号 | 住宅用地 | 十堰市太和花园南、十堰市再生资源公司沟垴东侧 | 十堰和泽置业有限公司 | 3.00 | 14.08亩 | 607.35元/㎡ | 1710.00万元 | 查看 |
2011-12-28 | 茅箭区 | 十政储出〔2009〕81号 | 住宅用地 | 十堰市北京南路 | 十堰市家兴源房地产开发有限公司 | 3.00 | 14.57亩 | 2437元/㎡ | 7100.00万元 | 查看 |
2011-12-28 | 茅箭区 | 十政储出〔2008〕76号 | 商业用地 | 十堰市南岳路 | 十堰鑫磊顺工贸有限公司 | 1.50 | 3.3亩 | 2543.72元/㎡ | 840.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A