成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-24 | 茅箭区 | 十政储出〔2009〕07号 | 住宅用地 | 十堰市朝阳北路小赵家沟 | 李承祥 | 3.00 | 3.23亩 | 774.26元/㎡ | 500.00万元 | 查看 |
2010-02-11 | 茅箭区 | 十政储出〔2009〕65号 | 住宅用地 | 十堰市上海路北片区 | 湖北美豪置业有限公司、香港洛克金属有限公司 | 3.50 | 1047.5亩 | 353.91元/㎡ | 86500.00万元 | 查看 |
2010-02-05 | 张湾区 | 十政储出〔2008〕68号 | 住宅用地 | 十堰市汉江南路四海巷 | 十堰市汇商置业有限公司 | 2.50 | 2.48亩 | 764.21元/㎡ | 316.00万元 | 查看 |
2010-02-05 | 经济开发区 | 十政储出〔2008〕64号 | 住宅用地 | 十堰市顾家岗木岗新村10号处 | 十堰市文麟房地产开发有限公司 | 3.00 | 2.03亩 | 226.82元/㎡ | 92.00万元 | 查看 |
2010-02-05 | 茅箭区 | 十政储出〔2008〕63号 | 住宅用地 | 天津路北段 | 十堰先成房地产开发有限公司 | 1.80 | 1.57亩 | 383.14元/㎡ | 72.00万元 | 查看 |
2010-02-05 | 张湾区 | 十政储出〔2008〕56号 | 住宅用地 | 十堰市东岳路南侧 | 十堰市桦晟源房地产开发有限公司 | 1.80 | 11.42亩 | 511.02元/㎡ | 700.00万元 | 查看 |
2010-01-29 | 张湾区 | 十政储出〔2008〕49号宗地 | 住宅用地 | 十堰市天津路张子沟 | 十堰市泰山房地产开发有限公司 | 3.00 | 52.31亩 | 362.28元/㎡ | 3790.00万元 | 查看 |
1970-01-01 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕5号地块 | 住宅用地 | 张湾区江苏路延长线 | 卓尔智城(十堰)建设有限公司 | 2.50 | 282.88亩 | 591.78元/㎡ | 27900.00万元 | 查看 |
1970-01-01 | 茅箭区 | 茅政储出【2018】15号 | 工业用地 | 茅箭区东城开发区驼鞍沟工业园 | 湖北佰昌物流发展有限公司 | 1.50 | 247.81亩 | 177.72元/㎡ | 4404.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A