成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 十开储出[2021]10号 | 工业用地 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 十堰杭四通汽车零部件有限公司 | 0.00 | 1.69亩 | 29.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 十开储出[2021]9号 | 工业用地 | 十堰经济技术开发区龙门工业园 | 十堰飞成汽车零部件有限公司 | 0.00 | 2.34亩 | 39.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)21号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北犇超再生资源有限公司 | 0.00 | 25.26亩 | 320.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)20号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北宣远环保技术有限公司 | 0.00 | 20.44亩 | 260.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)19号 | 工业用地 | 汉江街办 | 十堰联瑞工贸有限公司 | 0.00 | 1.61亩 | 40.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)18号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北佳华汽车部件有限公司 | 0.00 | 15.9亩 | 255.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)17号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北安舜食品工业有限公司 | 0.00 | 23.29亩 | 295.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)14号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰长源东谷科技有限公司 | 0.00 | 142.04亩 | 1800.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)13号 | 工业用地 | 柏林镇 | 十堰堰清食品有限公司 | 0.00 | 49.99亩 | 630.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)12号 | 工业用地 | 柏林镇 | 湖北秦巴食品有限公司 | 0.00 | 49.75亩 | 625.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2021)9号 | 工业用地 | 红卫街办 | 湖北恒越新型材料有限公司 | 0.00 | 60.84亩 | 765.00万元 | 查看 | ||
2021-09-16 | 张政储出(2020)15号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰巨能电力集团有限责任公司 | 0.00 | 53.65亩 | 1100.00万元 | 查看 | ||
2021-09-02 | 十政储出〔2021〕12号地块 | 住宅用地 | 林荫大道三号线 | 0.00 | 62.35亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-08-31 | 十政储出〔2021〕17号 | 住宅用地 | 仁威路 | 2.00 | 105.54亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-08-31 | 十政储出〔2021〕16号 | 住宅用地 | 仁威路 | 2.20 | 208.35亩 | 流拍 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A