成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕12号地块 | 其他用地 | 张湾区七里垭幸福路 | 邦泰集团 | 2.50 | 73.95亩 | 1866.24元/㎡ | 23000.00万元 | 查看 |
2021-05-17 | 张政储出(2021)1号 | 工业用地 | 花果街办 | 十堰市花联工业园建设有限公司 | 0.00 | 30.34亩 | 380.00万元 | 查看 | ||
2021-05-17 | 张政储出(2020)22号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰市天策模具股份有限公司 | 0.00 | 17.45亩 | 285.00万元 | 查看 | ||
2021-05-17 | 张政储出(2020)3号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北廣辰智能装备科技有限公司 | 0.00 | 27.87亩 | 350.00万元 | 查看 | ||
2021-05-17 | 张政储出(2020)1号 | 工业用地 | 西城开发区 | 湖北廣辰智能装备科技有限公司 | 0.00 | 20.78亩 | 265.00万元 | 查看 | ||
2021-01-04 | 经济开发区 | 十政储出〔2020〕24号 | 住宅用地 | 经济技术开发区白浪中路 | 十堰市寿康华悦城经开店商业管理有限公司 | 2.80 | 43.44亩 | 1085.17元/㎡ | 8800.00万元 | 查看 |
2020-12-25 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕9号 | 住宅用地 | 中岳路 | 十堰城市发展投资经营有限公司 | 3.50 | 99.77亩 | 1696.72元/㎡ | 39500.00万元 | 查看 |
2020-12-25 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕8号地块 | 住宅用地 | 天津路 | 十堰市粘钰成房地产有限公司 | 2.20 | 22.58亩 | 2476.59元/㎡ | 8200.00万元 | 查看 |
2020-12-25 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕7号地块 | 住宅用地 | 天津路 | 武汉志臻实业发展有限公司 | 2.30 | 72.28亩 | 1714.41元/㎡ | 19000.00万元 | 查看 |
2020-12-16 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕23号 | 住宅用地 | 南岳路 | 碧桂园 | 2.50 | 122.48亩 | 1876.3元/㎡ | 38300.00万元 | 查看 |
2020-11-27 | 经济开发区 | 十政储出〔2019〕28号地块 | 住宅用地 | 经济技术开发区江家山路 | 十堰茂达建设开发有限公司 | 3.50 | 24亩 | 1000元/㎡ | 5600.00万元 | 查看 |
2020-11-27 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕15号地块 | 住宅用地 | 茅箭区驼鞍沟创业路 | 十堰市宏投置业有限公司 | 2.50 | 105.76亩 | 1338.89元/㎡ | 23600.00万元 | 查看 |
2020-11-12 | 茅箭区 | 十政储出【2019】41号 | 住宅用地 | 襄阳路 | 十堰居易春房地产开发有限公司 | 3.50 | 27.15亩 | 1562.56元/㎡ | 9900.00万元 | 查看 |
2020-11-11 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕10-B号地块 | 住宅用地 | 十堰市龙门五路 | 十堰宏投置业有限公司 | 3.10 | 84.79亩 | 1312.6元/㎡ | 23000.00万元 | 查看 |
2020-11-11 | 茅箭区 | 十政储出〔2020〕10-A号地块 | 住宅用地 | 十堰市龙门五路 | 十堰宏投置业有限公司 | 3.10 | 58.22亩 | 1280.02元/㎡ | 15400.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A