成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 张湾区 | 十政储出〔2019〕2号地块 | 住宅用地 | 张湾区车城西路 | 湖北广润置业有限公司 | 2.90 | 42.5亩 | 1341.14元/㎡ | 11020.00万元 | 查看 |
2020-11-03 | 经济开发区 | 十政储出〔2020〕13号地块 | 住宅用地 | 经济开发区小康大道与小康三路交汇处 | 十堰汉辰工贸有限公司 | 2.50 | 87.44亩 | 1029.3元/㎡ | 15000.00万元 | 查看 |
2020-11-03 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕18号地块 | 住宅用地 | 发展大道与装备路交汇处 | 湖北中润立森置业有限公司 | 2.20 | 125.25亩 | 1453.51元/㎡ | 26700.00万元 | 查看 |
2020-10-29 | 张湾区 | 张政储出(2019)1号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北鸿亚力汽车装备股份有限公司 | 1.50 | 27.99亩 | 162.58元/㎡ | 455.00万元 | 查看 |
2020-10-29 | 张湾区 | 张政储出(2018)24-1号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北东风佳华汽车部件有限公司 | 1.50 | 38.37亩 | 159.48元/㎡ | 612.00万元 | 查看 |
2020-10-29 | 张湾区 | 张政储出(2020)13号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰蚂蚁物联科技有限公司 | 1.50 | 25.04亩 | 127.4元/㎡ | 319.00万元 | 查看 |
2020-10-29 | 张湾区 | 张政储出(2020)12号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰百兴消毒制品有限公司 | 1.50 | 5亩 | 131.93元/㎡ | 66.00万元 | 查看 |
2020-10-15 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕1号地块 | 住宅用地 | 汉江路 | 十堰久铭置业有限公司 | 3.20 | 2.68亩 | 1414.27元/㎡ | 810.00万元 | 查看 |
2020-08-27 | 张湾区 | 张政储出(2020)8号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北家荣汽车零部件有限公司 | 1.50 | 30.99亩 | 125.52元/㎡ | 389.00万元 | 查看 |
2020-07-22 | 张湾区 | 十政储出〔2018〕11号地块 | 住宅用地 | 张湾区建设大道 | 湖北惠智产业技术研究院有限公司 | 2.20 | 211.27亩 | 684.18元/㎡ | 21200.00万元 | 查看 |
2020-07-20 | 张湾区 | 张政储出(2020)7号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北卓顺汽车零部件科技有限公司 | 1.50 | 24.06亩 | 125.94元/㎡ | 303.00万元 | 查看 |
2020-07-20 | 张湾区 | 张政储出(2020)6号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰泰伦特汽车零部件有限公司 | 1.50 | 35.14亩 | 125.2元/㎡ | 440.00万元 | 查看 |
2020-07-20 | 张湾区 | 张政储出(2020)4号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰市中仁汽车零部件有限公司 | 1.50 | 56.12亩 | 127.94元/㎡ | 718.00万元 | 查看 |
2020-07-20 | 张湾区 | 张政储出(2020)2号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北洪永工业有限公司 | 1.50 | 10.2亩 | 134.35元/㎡ | 137.00万元 | 查看 |
2020-07-17 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕4号地块 | 住宅用地 | 张湾区火箭路与江苏路延长线交汇处 | 卓尔智城(十堰)建设有限公司 | 2.80 | 202.69亩 | 1548.84元/㎡ | 58600.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A