成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-12号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰京华建材有限公司 | 1.50 | 86.9亩 | 170.31元/㎡ | 1480.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-11号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰佳亮电子科技有限公司 | 1.50 | 9.79亩 | 170.63元/㎡ | 167.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-8号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰隆昌汽车零部件有限公司 | 1.50 | 32.48亩 | 170.26元/㎡ | 553.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-7-A号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰合泽工贸有限公司 | 1.50 | 19.81亩 | 170.64元/㎡ | 338.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-6号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰和元捷实业发展有限公司 | 1.50 | 55.46亩 | 170.57元/㎡ | 946.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-5号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰市清芳玻璃有限公司 | 1.50 | 10亩 | 170.97元/㎡ | 171.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-4号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰新日汽车零部件有限公司 | 1.50 | 40.15亩 | 170.1元/㎡ | 683.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-3号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰天虹实业有限公司 | 1.50 | 20.56亩 | 171.66元/㎡ | 353.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-2号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰格瑞汽车零部件有限公司 | 1.50 | 34.01亩 | 170.55元/㎡ | 580.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-1号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰海元和工贸有限公司 | 1.50 | 38.89亩 | 169.98元/㎡ | 661.00万元 | 查看 |
2013-11-29 | 茅箭区 | 十政储出〔2012〕77号 | 住宅用地 | 十堰市北京中路 | 十堰市宏业房地产开发有限公司 | 4.50 | 40亩 | 397.11元/㎡ | 4765.00万元 | 查看 |
2013-11-29 | 茅箭区 | 十政储出〔2012〕39号 | 住宅用地 | 十堰市北京南路 | 十堰全兴置业有限公司 | 6.00 | 15.01亩 | 1495.62元/㎡ | 8980.00万元 | 查看 |
2013-11-29 | 茅箭区 | 十政储出〔2012〕106号B块 | 住宅用地 | 十堰市天津路 | 十堰华阳置业发展有限公司 | 1.90 | 10.75亩 | 674.14元/㎡ | 918.00万元 | 查看 |
2013-11-29 | 茅箭区 | 十政储出〔2012〕106号A块 | 住宅用地 | 十堰市天津路 | 湖北神鹰置业有限公司 | 1.90 | 16.23亩 | 649.32元/㎡ | 1335.00万元 | 查看 |
2013-11-29 | 茅箭区 | 十政储出〔2011〕96号 | 商业用地 | 十堰市天津路 | 十堰市林立房地产开发有限公司 | 5.00 | 4.14亩 | 398.41元/㎡ | 550.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A