颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-07 | 金煌·天津港 | 鄂十房预售字(2017)048号 | 十堰市金煌房地产开发有限公司 | 31559.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-07 | 湖北省十堰市五堰商场股份有限公司 | 十房预售字2007286号 | 831.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2020-10-06 | 十堰昌升置业有限责任公司 | 鄂十房预售字(2018)007号 | 135696.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2020-10-06 | 国瑞·蓝山郡 | 十房预售字第2016—043号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 69754.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 国瑞·蓝山郡 | 十房预售字第2016--022号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 69754.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 湖北天盾建设工程集团有限公司 | 十房预售字2015—037号 | 3600.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2020-10-06 | 国瑞·蓝山郡 | 十房预售字第2017—008号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 69754.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 阳光栖谷 | 十房预售字第2016—048号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 56096.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 国瑞·蓝山郡 | 十房预售字第2017—027号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 69754.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 阳光栖谷 | 十房预售字第2017—026号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 12664.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 阳光栖谷 | 十房预售字第2017—044号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 56096.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 阳光栖谷 | 鄂十房预售字(2017)053号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 56096.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 阳光栖谷 | 十房预售字第2016—061号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 56096.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 十堰恒大城一期 | 鄂十房预售字(2017)056号 | 湖北美盛置业有限公司 | 19151.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-06 | 十堰万达广场置业有限公司 | 鄂十房预售字(2017)039号 | 170688.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A