颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-04 | 祥安·小康花园 | 十房预售字2004031号 | 十堰市祥安房地产有限责任公司 | 7810.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-11-04 | 祥安广场 | 十房预售字2005070号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 25008.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-30 | 国瑞中心 | 鄂十房预售字(2020)063号 | 十堰国瑞阳光(张湾)置业有限公司 | 55659.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-30 | 招商·兰溪谷 | 鄂十房预售字(2020)065号 | 招商蛇口十堰置业有限公司 | 107362.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-30 | 大家·十里桃源 | 鄂十房预售字(2020)064号 | 十堰大家置业有限公司 | 97288.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 龙祥嘉苑 | 十房预售字2013—051号 | 十堰亿利来置业有限公司 | 2011.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 书香嘉苑 | 十房预售字2013--062号 | 十堰市福泽苑房地产开发有限公司 | 12142.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安·东城国际花园 | 十房预售字2011043号 | 十堰市祥安房地产有限公司 | 19967.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安·东城国际花园 | 十房预售字2011065号 | 十堰市祥安房地产有限公司 | 19967.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安·东城国际花园 | 十房预售字第2017—031号 | 十堰市祥安房地产有限公司 | 16941.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安花园 | 十房预售字2009055号 | 十堰市房地产 | 5918.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安花园 | 十房预售字2008062号 | 十堰市房地产 | 24542.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安·东城国际花园 | 十房预售字第2015—064号 | 十堰市祥安房地产有限公司 | 10052.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安·东城国际花园 | 十房预售字第2015—053号 | 十堰市祥安房地产有限公司 | 25011.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2020-10-24 | 祥安广场 | 十房预售字2008016号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 27007.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A