十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2011-12-29 祥安·东城国际花园 十房预售字(2011)065号 十堰市祥安房地产有限公司 23582.00m² 0套 0套 0个
2011-12-29 福田花园 十房预售字(2011)054-1号 十堰佳田置业有限公司 31288.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 十堰市宏丽达房地产开发有限公司 十房预售字2011062号 2593.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 泰康花园 十房预售字2011061号 十堰市泰康房地产开发有限公司 15930.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 畔山林语二期英伦上城 十房预售字2011060号 十堰金茂房地产开发有限公司 13360.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 冠城世家 十房预售字(2011)015-1号 41437.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 畔山林语二期英伦上城 十房预售字(2011)060号 十堰金茂房地产开发有限公司 89240.00m² 0套 0套 0个
2011-12-09 泰康花园 十房预售字(2011)061号 十堰市泰康房地产开发有限公司 14671.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 东方国际园 十房预售字2011059号 十堰郧志置业有限公司 47222.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 盛世广场 十房预售字2011057号 十堰彪炳房地产开发有限公司 48155.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 龙津大厦 十房预售字2011058号 十堰昌发房地产开发有限公司 38183.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 永美星城四期 十房预售字2011056号 湖北永美房地产开发有限公司 22186.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 东城晶典 十房预售字(2010)032-1号 14320.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 永美星城 十房预售字(2011)056号 52335.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 十堰彪炳置业有限公司 十房预售字(2011)057号 22004.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房