十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2011-12-02 龙津大厦 十房预售字(2011)058号 十堰昌发房地产开发有限公司 36171.00m² 0套 0套 0个
2011-12-02 东方国际园 十房预售字(2011)059号 十堰郧志置业有限公司 69640.00m² 0套 0套 0个
2011-12-01 湖北天麟房地产开发有限公司 十房预售字2011055号 66228.00m² 0套 0套 0个
2011-11-11 福田花园 十房预售字2011054号 十堰佳田置业有限公司 34471.00m² 0套 0套 0个
2011-11-11 京都华宇 十房预售字(2010)015-1号 十堰华达房地产开发有限公司 14494.00m² 0套 0套 0个
2011-11-11 湖北天麟房地产开发有限公司 十房预售字(2011)055号 85788.00m² 0套 0套 0个
2011-11-01 春华嘉苑 十房预售字(2011)053号 十堰市春华房地产开发有限公司 24647.00m² 0套 0套 0个
2011-10-08 十堰雅安居房地产开发有限公司 十房预售字2011052号 36312.00m² 0套 0套 0个
2011-10-08 畔山林语二期英伦上城 十房预售字2011050号 十堰金茂房地产开发有限公司 18270.00m² 0套 0套 0个
2011-10-08 金鼎·凤凰城悦府 十房预售字2011051号 十堰市金鼎房地产开发有限公司 15833.00m² 0套 0套 0个
2011-10-08 畔山林语二期英伦上城 十房预售字(2011)050号 十堰金茂房地产开发有限公司 89240.00m² 0套 0套 0个
2011-10-08 金鼎·凤凰城悦府 十房预售字(2011)051号 十堰市金鼎房地产开发有限公司 26543.00m² 0套 0套 0个
2011-09-22 湖北虹桥房地产开发有限公司 十房预售字2011049号 5487.00m² 0套 0套 0个
2011-09-14 祥安·东城国际花园 十房预售字2011043号 十堰市祥安房地产有限公司 55863.00m² 0套 0套 0个
2011-09-14 东方明珠三期·荣域 十房预售字2011048号 十堰宏城房地产开发有限公司 74566.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房