十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-10-24 祥安·小康花园 十房预售字2009027号 十堰市祥安房地产有限责任公司 5918.00m² 0套 0套 0个
2020-10-23 十堰供销华西国际农商城 鄂十房预售字(2020)062号 十堰供销华西国际农商城有限公司 152913.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 博雅园二期 十房预售字2013—064号 十堰紫星吉房地产开发有公司 3586.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 竹山县美成房地产开发有限责任公司 十房预售字第2016—014号 17755.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 书香嘉苑 十房预售字2013-062号 十堰市福泽苑房地产开发有限公司 12142.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 湖北裕洋置业有限公司 十房预售字第2015-022号 18196.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 湖北裕洋置业有限公司 十房预售字第2015—024号 18196.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 华田·尚林苑 十房预售字2015—035号 湖北永美房地产开发有限公司 8672.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 华田·尚林苑 十房预售字第2015—065号 湖北永美房地产开发有限公司 8672.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字2014—006号 十堰成邦市场发展置业有限公司 8324.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字2013—025号 十堰成邦市场发展置业有限公司 45040.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字第2017—021号 十堰成邦市场发展置业有限公司 43418.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字第2013-052号 十堰成邦市场发展置业有限公司 45040.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字2013—050号 十堰成邦市场发展置业有限公司 8324.00m² 0套 0套 0个
2020-10-14 成邦·华夏公馆 十房预售字2014—049号 十堰成邦市场发展置业有限公司 8324.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房