颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-20 | 湖北天盾置业有限公司 | 十房预售字2011021号 | 3622.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2011-05-20 | 湖北天盾房地产开发公司 | 十房预售字(2011)021号 | 3578.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2011-05-20 | 铸邦·红果林一期 | 十房预售字(2011)022号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 17235.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-05-20 | 吉康花园 | 十房预售字(2011)023号 | 1140.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2011-04-25 | 美林香榭 | 十房预售字(2011)020号 | 十堰婧昊房地产开发有限公司 | 5250.80m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-04-25 | 轩逸居 | 十房预售字(2011)019号 | 十堰汇商置业有限公司 | 3899.26m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-04-25 | 十堰汇商置业有限公司 | 十房预售字(2011)019号 | 4788.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2011-04-25 | 美林香榭 | 十房预售字(2011)020号 | 十堰婧昊房地产开发有限公司 | 28789.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-04-11 | 仁和花园 | 十房预售字(2011)018号 | 十堰市仁诚房地产开发有限公司 | 1135.09m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-04-11 | 十堰市仁诚房地产开发有限公司 | 十房预售字(2011)018号 | 1135.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2011-03-28 | 柳林春晓二期 | 十房预售字(2011)017号 | 湖北十堰柳林春晓投资发展有限公司 | 61709.02m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-03-28 | 柳林春晓二期 | 十房预售字2011017号 | 湖北十堰柳林春晓投资发展有限公司 | 63839.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-03-28 | 柳林春晓二期 | 十房预售字(2011)017号 | 湖北十堰柳林春晓投资发展有限公司 | 63839.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-03-22 | 人和晶座 | 十房预售字(2011)016号 | 湖北唐城置业有限公司 | 2913.10m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2011-03-22 | 冠城世家 | 十房预售字(2011)015号 | 21935.28m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A