十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2011-03-22 冠城世家 十房预售字(2011)015号 41437.00m² 0套 0套 0个
2011-03-22 人和晶座 十房预售字(2011)016号 湖北唐城置业有限公司 2913.00m² 0套 0套 0个
2011-03-09 翔龙·四方新城 十房预售字(2011)013号 湖北翔龙房地产开发有限公司 12914.60m² 0套 0套 0个
2011-03-09 明想·凤凰香郡二期 十房预售字(2011)012号 十堰市华阳力标置业发展有限公司 4369.16m² 0套 0套 0个
2011-03-09 十堰华阳力标置业发展有限公司 十房预售字(2011)012号 4369.00m² 0套 0套 0个
2011-03-09 翔龙·四方新城 十房预售字(2011)013号 湖北翔龙房地产开发有限公司 12914.00m² 0套 0套 0个
2011-03-04 金鼎·凤凰城悦府 十房预售字(2011)011号 十堰市金鼎房地产开发有限公司 549.74m² 0套 0套 0个
2011-03-04 维也纳商业广场 十房预售字(2011)010号 湖北捷开置业 24614.33m² 0套 0套 0个
2011-03-04 维也纳商业广场 十房预售字(2011)010号 湖北捷开置业 41655.00m² 0套 0套 0个
2011-03-04 金鼎凤凰城 十房预售字(2011)011号 549.00m² 0套 0套 0个
2011-02-18 翔龙·四方新城 十房预售字(2011)009号 湖北翔龙房地产开发有限公司 10165.57m² 0套 0套 0个
2011-02-18 翔龙·四方新城 十房预售字2011009号 湖北翔龙房地产开发有限公司 10844.00m² 0套 0套 0个
2011-02-18 翔龙·四方新城 十房预售字(2011)009号 湖北翔龙房地产开发有限公司 10165.00m² 0套 0套 0个
2011-01-30 金鼎·凤凰城悦府 十房预售字(2011)008号 十堰市金鼎房地产开发有限公司 1655.94m² 0套 0套 0个
2011-01-30 金鼎·凤凰城悦府 十房预售字(2011)008号 十堰市金鼎房地产开发有限公司 1655.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房