十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2011-01-28 人和晶座 十房预售字(2011)007号 湖北唐城置业有限公司 9738.26m² 0套 0套 0个
2011-01-28 日盛广场 十房预售字(2011)006号 湖北大唐日盛置业投资有限公司 45396.24m² 0套 0套 0个
2011-01-28 日盛·中央华府 十房预售字2011006号 湖北大唐日盛置业投资有限公司 203169.00m² 0套 0套 0个
2011-01-28 湖北大唐日盛置业投资有限公司 十房预售字(2011)006号 45396.00m² 0套 0套 0个
2011-01-28 人和晶座 十房预售字(2011)007号 湖北唐城置业有限公司 27197.00m² 0套 0套 0个
2011-01-21 中东国际 十房预售字(2011)005号 十堰中东房地产开发有限公司 31579.70m² 0套 0套 0个
2011-01-21 中东国际 十房预售字2011005号 十堰中东房地产开发有限公司 54522.00m² 0套 0套 0个
2011-01-21 中东国际 十房预售字(2011)005号 十堰中东房地产开发有限公司 50574.00m² 0套 0套 0个
2011-01-20 阳光蓝山郡三期 十房预售字(2011)003号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 5661.88m² 0套 0套 0个
2011-01-20 阳光·蓝山郡 十房预售字(2011)003号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 6149.00m² 0套 0套 0个
2011-01-17 东正国际 十房预售字2011002号 十堰市东正房地产开发有限公司 43450.00m² 0套 0套 0个
2011-01-14 东正国际 十房预售字(2011)002号 十堰市东正房地产开发有限公司 41389.73m² 0套 0套 0个
2011-01-14 东正国际 十房预售字(2011)002号 十堰市东正房地产开发有限公司 43450.00m² 0套 0套 0个
2011-01-11 山水龙城 十房预售字(2011)001号 十堰双建房地产开发有限公司 11120.20m² 0套 0套 0个
2011-01-11 山水龙城 十房预售字(2011)001号 十堰市双建房地产开发有限公司 11120.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房