十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2011-01-11 十房预售字(2011)001号 11120.00m² 0套 0套 0个
2010-12-31 上海城 十房预售字2010068号 湖北汇城置业有限公司 14271.00m² 0套 0套 0个
2010-12-31 水木清华 十房预售字2010069号 十堰顺鑫置业有限公司 37439.00m² 0套 0套 0个
2010-12-27 东正国际 十房预售字2010067号 十堰市东正房地产开发有限公司 35178.00m² 0套 0套 0个
2010-12-16 彤阳雅苑 十房预售字2010063号 湖北永美房地产开发有限公司 4382.00m² 0套 0套 0个
2010-12-01 日盛·中央华府 十房预确字2007535号 湖北大唐日盛置业投资有限公司 203169.00m² 0套 0套 0个
2010-11-17 万隆国际商城 十房预售字2010060号 十堰万隆基房地产开发有限公司 54224.00m² 0套 0套 0个
2010-11-03 西城明珠 十房预售字2010059号 15733.00m² 0套 0套 0个
2010-11-03 十堰伊兰清真实业有限公司 十房预售字2010058号 19094.00m² 0套 0套 0个
2010-10-08 日盛·中央华府 十房预售字2010056号 湖北大唐日盛置业投资有限公司 203169.00m² 0套 0套 0个
2010-09-09 北京小镇三期 十房预确字2007515号 家兴源房地产 29037.00m² 0套 0套 0个
2010-09-08 金阳公馆三期 十房预售字2010047号 十堰市六顺房地产开发有限公司 23273.00m² 0套 0套 0个
2010-09-06 诚旺家园 十房预售字2010045号 20182.00m² 0套 0套 0个
2010-09-06 北京小镇三期 十房预售字2010043号 家兴源房地产 62325.00m² 0套 0套 0个
2010-09-01 上海城 十房预售字2010038号 湖北汇城置业有限公司 13577.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房