颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-06 | 康元阁 | 十房预售字2007048号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 5811.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-08-17 | 朝阳上都 | 十房预售字2007046号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 25384.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-07-31 | 香格里拉城市花园 | 十房预售字2007036号 | 十堰市房地产 | 4875.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-07-02 | 十堰益德工贸有限公司 | 十房预确权字2007172号 | 1390.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-06-26 | 十堰运意车桥实业有限公司 | 十房预确权字2007169号 | 3044.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-06-22 | 十堰市祥安房地产有限责任公司 | 十房预售字2003018号 | 11254.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-05-24 | 春华苑二期 | 十房预售字2003012号 | 十堰市房地产 | 13688.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-05-17 | 锦康花园 | 十房预售字2003007号 | 2684.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-04-12 | 柳林佳苑 | 十房预售字2004039号 | 3924.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-04-09 | 阳光花园 | 十房预售字2005011号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 15965.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-04-09 | 阳光花园 | 十房预售字2004078号 | 十堰市江汉房地产开发有限公司 | 43166.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-04-09 | 永源康居 | 十房预售字2004014号 | 十堰市房地产 | 6430.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2007-04-09 | 天盾花园 | 十房预售字2002026号 | 10584.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-04-09 | 天盾花园 | 十房预售字2002029号 | 15955.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2007-04-06 | 吉康花园 | 十房预售字2004085号 | 17552.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A