十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2020-10-12 十堰天和房地产开发有限公司 十房预售字2011045号 12692.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 十堰天和房地产开发有限公司 十房预售字2012051号 12692.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 中东国际 十房预售字2011005号 十堰中东房地产开发有限公司 7357.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 隆昌汽车零部件有限公司 十房预售字2014057号 13496.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 恒生·大厦 十房预售字2012026号 十堰市永恒房地产有限公司 1144.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 恒生·大厦 十房预售字2012-026号 十堰市永恒房地产有限公司 1180.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 十堰市路神车桥有限公司 十房预售字2007101号 14206.00m² 0套 0套 0个
2020-10-12 十堰万事通汽配贸易有限公司 十房预售字2007082号 2857.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 京安世家 十房预售字2012011号 十堰市世安房地产开发有限公司 3060.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 超伦天地 十房预售字2012007号 十堰威超伦置业有限公司 1404.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 十房预售字2013—030号 9076.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 十房预售字2013—020号 13337.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 十房预售字2013—042号 15397.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 十堰市兆庆房地产开发有限公司 十房预售字2008066号 21486.00m² 0套 0套 0个
2020-10-08 十房预售字2013-020号 9076.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房