时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-04-13 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-11 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-06-12 | 预售证 | - | - | - | ||
2019-12-19 | 预售证 | - | - | - | ||
2019-12-19 | 预售证 | - | - | - | ||
2019-11-25 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-08-20 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-08-20 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-07-03 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-07-03 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-05-28 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-05-14 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-03-26 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-03-12 | 预售证 | - | - | - | ||
2014-01-29 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-12-23 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-12-23 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-12-23 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-09-18 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-09-18 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-08-14 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-07-26 | 预售证 | - | - | - | ||
2013-03-04 | 预售证 | - | - | - | ||
2012-12-27 | 预售证 | - | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A