时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-06-08 | 动态更新 | 仅剩低楼层在售中,建面约133㎡,均价6800-7200元/㎡火热销售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2021-05-25 | 动态更新 | 仅剩低楼层在售中,建面约133㎡,均价6800-7200元/㎡火热销售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2021-04-15 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-04-08 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-03-15 | 动态更新 | 仅剩低楼层在售中,建面约133㎡,均价6800-7200元/㎡火热销售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-12-29 | 动态更新 | 仅剩低楼层在售中,建面约133㎡,均价6800-7200元/㎡火热销售中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-12-05 | 动态更新 | 大美盛城·美珑公园120-140㎡实景现房,最后30席,仅需6200元/㎡起 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-11-30 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-10-06 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-10-06 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-28 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-28 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-28 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-28 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-26 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-26 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-26 | 动态更新 | 建面约128㎡奢适三房,建面约140㎡经济四房,仅有少量席位,先到先得。1号楼建面约133㎡奢阔三房热销中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-09-25 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-25 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-24 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-14 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-08-21 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-07-09 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-07-02 | 动态更新 | 建面约128㎡奢适三房,建面约140㎡经济四房,仅有少量席位,先到先得。1#楼2万抵4万火热认筹中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-06-08 | 动态更新 | 现阶段建面约128㎡奢适三房,建面约140㎡经济四房,仅有少量席位,先到先得。大美盛城3期丨美珑公园90-140㎡纯改善私邸,VIP全城火爆登记中。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2020-05-05 | 开盘 | 1#楼建面约130㎡压轴新品,现阶段两万抵四万正在火热认筹中。两梯两户、三面采光、大客厅,南北双阳台、奢阔大视野。 | - | - | - | |
2020-04-11 | 开盘 | 1#楼现阶段两万抵四万正在火热认筹中 | - | - | - | |
2020-01-04 | 开盘 | 1号楼正在认筹中 | - | - | - | |
2019-08-17 | 开盘 | 2号楼开盘时间为8月17日,34层,一单元两梯两户,二单元两梯四户,共计191套房源,均价约7700元/㎡ | - | - | - | |
2019-07-02 | 开盘 | 7月2日,大美盛城3期美珑公园3#楼建面约89-129㎡户型开盘,均价约7900元/㎡。 | - | - | - | |
2019-05-13 | 动态更新 | 大美盛城3期美珑公园样板间现已惊艳开放,青年置业计划同步进行中。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2019-04-21 | 动态更新 | 大美盛城3期美珑公园 90-140㎡纯改善私邸现阶段新品推出,全城火爆认筹中。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2019-03-02 | 动态更新 | 大美盛城美珑公园现阶段高层均价7450元/㎡,洋房均价8500元/㎡,剩余房源有限,欲购从速。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-12-31 | 交房 | 2018年12月31日——2019年1月2日,大美盛城3期丨美珑公园21号楼正式交房! | - | - | - | |
2018-11-10 | 开盘 | 大美盛城3期丨美珑公园·观邸 22号楼今日盛大开盘,均价7600元/平米 | - | - | - | |
2018-11-09 | 动态更新 | 大美盛城3期丨美珑公园·观邸,22号楼典藏臻 品房源 即将绽放,建面约90-140㎡全品质纯改善私邸,全城争藏 启幕一城典范人居 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-07-28 | 开盘 | 大美盛城3期美珑公园7、8号楼7月28日开盘 | - | - | - | |
2018-07-06 | 开盘 | 大美盛城3期丨美珑公园·天元府7号楼、8号楼盛大认筹,全城启幕。 | - | - | - | |
2018-06-16 | 开盘 | 大美盛城3期美珑公园5号楼6月16日开盘,均价7500元/㎡ | - | - | - | |
2018-06-16 | 开盘 | 大美盛城3期美珑公园5号楼6月16日开盘,均价7500元/㎡ | - | - | - | |
2018-06-16 | 开盘 | 大美盛城3期美珑公园5号楼6月16日开盘,均价7500元/㎡ | - | - | - | |
2018-06-11 | 动态更新 | 大美盛城端午节活动已开启,转发文章积赞88个领取价值618元粽情大美礼包一份,限量100份 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-05-07 | 动态更新 | 5月5日——5月13日,美珑公园举办母亲节活动,分享和妈妈的合照,实现一个许给妈妈的愿望。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2018-04-15 | 开盘 | 美珑公园9号楼4月15日开盘 | - | - | - | |
2018-01-20 | 开盘 | 美珑公园17号楼1月20日开盘,当天售罄 | - | - | - | |
2017-12-26 | 动态更新 | 美珑公园17号楼已经开始认筹,缴纳2万元可在开盘时享受总房款减少4万元的优惠。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-11-30 | 动态更新 | 美珑公园18号楼已封顶,14号楼诚意登记中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-10-17 | 动态更新 | 美珑公园14号楼VIP诚意登记中 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-10-10 | 动态更新 | 美珑公园21号已经售罄,18号楼正在预约登记中。 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-09-17 | 开盘 | 2017年9月17日,大美盛城3期美珑公园开盘。 | - | - | - | |
2017-09-13 | 预售证 | - | - | - | ||
2017-08-26 | 动态更新 | 2017年8月26日,美珑公园清水样板间倾情绽放 | 7800元/㎡ | - | - | |
2017-08-21 | 动态更新 | 美珑公园21号楼即将封顶,现已可前往售楼部咨询。 | 7800元/㎡ | - | - | |
开盘 | 2018年8月11日大美盛城3期美珑公园16、20号楼盛大开盘 | - | - | - | ||
交房 | 大美盛城3期美珑公园5月30日、5月31日、6月1日3天将集中统一完成14#、17#、18#、19#楼的交房! | - | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A