时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2021-08-05 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-07-12 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-06-08 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-05-25 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2021-03-09 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-05-19 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-04-06 | 动态更新 | 公寓建面48-94㎡,产权商铺建面12-26㎡正在出售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-03-30 | 动态更新 | 中韩美食城,首付低至8万,买即收租。汇通金港·有家美宿公寓,建面约46m²-92m²,宜商宜居易理财。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2020-01-02 | 动态更新 | 中韩美食城,耀世发售,首付低至8万,买即收租。汇通金港·有家美宿公寓,建面约46m²-92m²,宜商宜居易理财 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-12-08 | 动态更新 | 中韩美食城,耀世发售,首付低至8万,买即收租。汇通金港·有家美宿公寓,建面约46m²-92m²,宜商宜居易理财 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-11-11 | 动态更新 | 汇通金港·有家美宿公寓约46-94㎡,6088元/㎡起。商铺首付8万起。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-11-05 | 动态更新 | 汇通金港·有家美宿公寓约46-94㎡,6088元/㎡起。双十一住宅、公寓、商铺均有特大优惠。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-10-23 | 动态更新 | 住宅建面133-135㎡;公寓建面48-94㎡;产权商铺建面12-26㎡;住宅6600元/㎡,公寓6400元/㎡,-1层商铺21000元/㎡,1层商铺25000元/㎡,2层商铺19000元/㎡,3层商铺12000元/㎡。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-09-19 | 动态更新 | 1、9月19日—10月7日,房产在线“919超级淘房节”来袭,下载房产在线APP更新到最新版本,可参与抽奖活动,多重豪礼每天抽不停;2、住宅建面133-135㎡;公寓建面48-94㎡;产权商铺建面12-26㎡;住宅6600元/㎡,公寓6400元/㎡,-1层商铺21000元/㎡,1层商铺25000元/㎡,2层商铺19000元/㎡,3层商铺12000元/㎡。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-09-02 | 动态更新 | 住宅建面133-135㎡;公寓建面48-94㎡;产权商铺建面12-26㎡;住宅6600元/㎡,公寓6400元/㎡,-1层商铺21000元/㎡,1层商铺25000元/㎡,2层商铺19000元/㎡,3层商铺12000元/㎡。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-07-15 | 动态更新 | 1#住宅均价6500元/㎡|2#住宅均价6800元/㎡。1#楼花园美宅46-94㎡|3#楼133-135㎡二室|三室住宅产权商铺。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-07-11 | 动态更新 | (7月11日)19:30,汇通金港2019仲夏“西瓜音乐节”盛大来袭,千斤西瓜免费吃,平品牌家电免费抽! | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-06-06 | 动态更新 | 浓情端午,粽情回馈,6月7日端午节当天老客户到访汇通金港营销中心,即送礼盒粽子一盒,新客户当天到访,即送粽子礼包一份。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-06-01 | 动态更新 | 汇通金港6月1—2日“六一亲子季 鱼虾总动员”活动即将闪亮登场,全民捉鱼趣味翻天,前往营销中心即可参与。现阶段汇通金港住宅清盘倒计时中,建面133-135㎡城央大宅火热在售中,均价6200元/㎡;汇通金港·义乌精品城三层MINI旺铺总价低至12万元,全城招募铺主中。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-05-13 | 预售证 | - | - | - | ||
2019-05-09 | 动态更新 | 2019年5月9日,汇通金港&韩国馆/义乌购合作签约仪式于世纪百强雅阁大酒店成功举办! | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-04-20 | 动态更新 | 汇通金港“可乐音乐节”4月20日-4月21日燃炸来袭!十堰本土知名乐队表演、现场抽奖、凭函免费领取价值68元枕头、魔术表演等活动缤纷献映,邀你周末狂嗨! | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-03-19 | 动态更新 | 2019年3月19日—2019年3月24日举办微信摇奖活动,iPhoneX、创维洗衣机、美的电饭煲等多重豪礼全城放送。3月23/24日,汇通金港“相约汇通金港 放飞多彩梦想”主体亲子风筝彩绘DIY活动将于营销中心举行。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-03-09 | 动态更新 | 3月9日,汇通金港业主答谢会在汇通金港营销中心举行,现场有舞台抽奖、凭邀请函送油、购房砸金蛋抽家电等活动,热闹喧嚣! | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-02-21 | 动态更新 | 汇通金港欢乐闹元宵,4重豪礼助力元宵节买房,汇通金港·义乌精品城三层MINI旺铺12㎡首付低至12万。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-01-19 | 动态更新 | 1月19日-20日,汇通金港民俗文化节劲爆来袭,带你玩转民俗文化,更有超值特价房源在售! | 6200元/㎡ | - | - | |
2019-01-12 | 动态更新 | 1月12日下午14:30,汇通金港举办汇通金港·义乌精品城投资推介会,到访有礼,六重活动惊喜享不停~ | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-12-30 | 动态更新 | 2018年12月30日至2019年1月1日,汇通金港推出“元旦HIGH翻天,薄饼赢豪礼的活动”。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-11-23 | 动态更新 | 1、2、3号楼已经建设完工,整体外立面即将施工,门前3层商业群楼正在施工建设中,2、3号楼是住宅,处于清盘阶段,剩房源余不到30套,均价6000元/平米。项目即将推售义乌精品城,全托管MINI产权旺铺,首付15万起 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-11-23 | 动态更新 | 11月23日,韩国馆入驻汇通金港·义乌精 品城签约仪式隆重举行,汇通金港·义乌精 品城,首付15万,一层建面约11.36㎡,MINI产权旺铺全城发售。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-10-25 | 动态更新 | 汇通金港2号楼建面84-135㎡户型加推,均价6000元/㎡ | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-10-11 | 动态更新 | 3号楼清盘倒计时,2号楼应势加推,目前诚意登记中~ | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-09-29 | 开盘 | 汇通金港3号楼建面88-139㎡城央宽宅9月15日开盘。 | - | - | - | |
2018-08-16 | 预售证 | - | - | - | ||
2018-08-12 | 动态更新 | 2018年8月12日,汇通金港2、3楼1万抵2万盛大认筹。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-07-22 | 动态更新 | 2018年7月22日,汇通金港一期2、3号楼喜封金顶。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2018-06-09 | 动态更新 | 汇通金港目前在建的是一期的1、2、3号楼,截至6月9日,1号楼已经封顶,2、3号楼均已建至23层。 | 6200元/㎡ | - | - | |
2017-12-25 | 动态更新 | 2017年12月23日,汇通金港营销中心开放 | 6200元/㎡ | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A