时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2023-09-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景王座 耀世加推 交5万开盘享95折特惠 建面约98-137㎡臻品华宅 清栋热销 | 7500元/㎡ | - | - |
2023-08-31 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景王座 耀世加推 交5万开盘享95折特惠 建面约98-137㎡臻品华宅 清栋热销 | 7500元/㎡ | - | - |
2023-08-03 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景王座 耀世加推 交5万开盘享95折特惠! | 7100元/㎡ | - | - |
2023-06-21 | 动态更新 | 普通住宅 | 6月21日,十堰客厅项目开展“端午送清凉,关爱暖人心”活动。 | 6800元/㎡ | - | - |
2023-06-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景王座 加推在即 交5万开盘享95折特惠! | 6800元/㎡ | - | - |
2023-06-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 6月16日,7#楼喜封金顶! | 6800元/㎡ | - | - |
2023-06-09 | 动态更新 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中!7#火爆认筹中,交2万享开盘95折 | 6800元/㎡ | - | - | |
2023-06-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景王座,认筹交2万 开盘享95折特惠,建面约98-137㎡ 臻品华宅清栋热销! | 6800元/㎡ | 6500元/㎡ | - |
2023-04-28 | 动态更新 | 6800元/㎡ | - | - | ||
2023-02-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 2月28日,卓尔·十堰客厅举行建设动员誓师大会! | 7100元/㎡ | - | - |
2023-02-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 7#央景楼王火热认筹中,认筹期间2万即享95折优惠! | 7100元/㎡ | - | - |
2022-11-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡半山高层 火爆热销中! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-10-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! | 7100元/㎡ | - | - |
2022-03-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-03-22 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-02-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-02-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-01-26 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-01-20 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-01-14 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2022-01-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆销售中! 建面约123-160㎡墅质洋房 认筹即享95折特惠! | 7250元/㎡ | - | - |
2021-12-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 总裁特批20套特价房6X99元/㎡起! | 7500元/㎡ | - | - |
2021-12-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 总裁特批20套特价房6X99元/㎡起 | 7250元/㎡ | - | - |
2021-12-10 | 动态更新 | 普通住宅 | 双十二活动期间,特别推出3套特价房 限时促销,秒杀钜惠, 先到先得,售完即止! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-12-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座 火爆热销中!建面约123-160㎡墅质洋房 限量95折优惠! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-12-03 | 动态更新 | 普通住宅 | 12月4日-12月5日,卓尔·十堰客厅星巴克Coffee Time 私享沙龙活动 温暖来袭! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-11-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡瞰景央座,首期7万起,火爆热销中,123-160㎡墅质洋房,认筹即享95折特惠! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-11-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 9#建面约98-123㎡瞰景高层正在热销,8#建面约98-137㎡央景新品火热登记中,建筑面积约123-160㎡墅质洋房火爆认筹中,可享95折优惠! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-10-21 | 动态更新 | 普通住宅 | 钜惠购好房,5套一口价,最低首期7万起。 | 7550元/㎡ | - | - |
2021-10-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 建筑面积约129-157㎡墅质洋房现在认筹即享95折特惠! | 7550元/㎡ | - | - |
2021-09-04 | 动态更新 | 普通住宅 | “金秋创业季”活动火热来袭,1000万购房补贴助力精英人才安家十堰。 | 7550元/㎡ | - | - |
2021-09-03 | 动态更新 | 普通住宅 | 建面约98-137㎡全能户型正在出售,8#楼臻品房源热势加推,建面约129-157㎡墅质洋房即将面世。 | 7550元/㎡ | - | - |
2021-08-28 | 动态更新 | 卓尔·十堰客厅建面约98-137㎡全能户型正在出售,8#楼臻 品房源热势加推,建面约129-157㎡墅质洋房即将面世。“金秋创业季”活动火热来袭,1000万购房补贴助力精英人才安家十堰,为美好生活焕新。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-08-06 | 动态更新 | 9#建面约98-123㎡瞰景高层正在热销,8#建面约98-137㎡央景新品火热登记中。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-07-31 | 动态更新 | 8月6日-9月5日卓尔·十堰客厅首届冰雪节“冻”感来袭燃爆8月 冻感十足 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-07-16 | 动态更新 | 现阶段卓尔十堰客厅建面约98-137㎡全能户型正在出售,9#楼建面约98-123㎡奢阔三房热势加推中,敬邀品鉴! | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-06-23 | 动态更新 | 6月18-6月30日,卓尔·十堰客厅特推出20套特价好房源;还有购房98折优惠券,所有房源皆可使用。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-06-23 | 动态更新 | 耀再续,火爆加推。首期一组团售罄,9#楼瞰景高层,建面约98-123㎡灵动三房,应市加推 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-06-12 | 动态更新 | 6月12日-13日,卓尔十堰客厅举办“浓情端午,粽情粽意”活动。9#楼新品,建面约98-123㎡灵动三房,认筹立享98折,新品即将应市加推。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-06-03 | 动态更新 | 6月4日19::30,十堰传媒中心1号演播厅,《中国好声音》卓尔·十堰客厅专场,“决战巅峰之夜”即将启幕,不见不散。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-05-29 | 动态更新 | 5月29-30日,《中国好声音》音乐盛典,第二阶段即将盛启!一起聆听今夏最好的声音。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-05-20 | 动态更新 | 5月20日,卓尔·十堰客厅十万枝玫瑰,告白十堰。邀您赴一场无敌浪漫之约。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-05-13 | 动态更新 | 卓尔·十堰客厅,中国好声音十堰赛区终极海选倒计时3天! | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-05-09 | 动态更新 | 5月9日,2021《中国好声音》全国海选十堰赛区,卓尔·十堰客厅站,激情开唱,唱响十堰!建面约98-137㎡高层央景新品,火热登记中。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-04-28 | 动态更新 | 4月28日,中国好声音全国海选十堰赛区,卓尔·十堰客厅专场,正式启动 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-04-13 | 动态更新 | 卓尔·十堰客厅“友邻相荐 礼当幸福”老带新政策正式释放!活动期间,老业主推荐新客户成功认购卓尔·十堰客厅任意户型,都可享减免3年/每套物业管理费,多荐多得,上不封顶。 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-04-11 | 动态更新 | 4月11日,“以匠心 致谢城市精英的共鸣”,卓尔·十堰客厅业主答谢宴盛大举行 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-04-09 | 动态更新 | 热势难挡,耀世加推,3#楼建面约98-137㎡高层央景新品,载誉加推中 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-03-17 | 动态更新 | 3#楼建面约98-137㎡中央瞰景新品,载誉加推中 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-03-12 | 动态更新 | 3月12日,卓尔十堰客厅“十堰再出发,迈向新高度—十堰加速度发展峰会”隆重召开 | 7550元/㎡ | - | - | |
2021-03-06 | 开盘 | 现象级热销,3月6日,1号楼和2号楼首开告罄,3号楼即将加推 | - | - | - | |
2021-03-04 | 预售证 | - | - | - | ||
2021-01-28 | 动态更新 | 打开卓尔十堰客厅APP,点击菜单“我要推荐”,快来参与全民营销推荐活动吧,用户成交可获得1%的佣金! | 7550元/㎡ | - | - | |
2020-12-05 | 开盘 | 12月5日,卓尔十堰客厅示范区开放;建面约98㎡-137㎡全能生活体认筹盛启。 | - | - | - | |
2020-12-05 | 开盘 | 12月5日,98-137㎡户型,当天升筹客户前200名,可以获得开盘98折优惠,还可获得价值680元的飞行体验券一张 | - | - | - | |
2020-11-17 | 开盘 | 城市展厅已开放,VIP诚意登记中,办理成功立享5000元购房优惠。 | - | - | - | |
2020-10-01 | 开盘 | 10.1日卓尔十堰客厅城市展厅开放! | - | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A