可登记楼栋信息(7月1日-7月31日) | ||||
序号 | 单位名称 | 小区名称 | 楼栋坐落 | 可登记楼栋号 |
1 | 十堰市社会福利厂 | 住宅楼 | 茅箭区五堰街办黄冈巷2号 | 1幢 |
2 | 十堰市五堰街办朝阳巷居委会 | 住宅楼 | 茅箭区五堰街办宜昌路3号 | 20幢 |
3 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 住宅楼 | 茅箭区武当街办丹江路26号 | 1幢、2幢、3幢、4幢 |
4 | 十堰市茅箭区建设*公司 | 武当路16号综合楼 | 茅箭区二堰街办武当路16号 | 1幢、2幢 |
5 | 市黄龙镇大峡居委会 | 住宅楼 | 张湾区黄龙镇西城路354号 | 1幢 |
6 | 十堰市茅箭区武当路街道办事处 | 住宅楼 | 茅箭区武当街办安徽路3号 | 1幢 |
福山玺樾
6900元/m²
3室(10) 4室(1)
张湾区汉江南路36号(距人商转盘约600米)