昨日(2013年02月28日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 东方明珠三期·荣域 | 2 | 195.09 | 6202 |
茅箭区 | 阳和小区 | 2 | 150.79 | 5146 |
茅箭区 | 名城港湾 | 1 | 100.17 | 4208 |
白浪区 | 恒生·大厦 | 1 | 122.13 | 4019 |
十房网讯 截止2013年02月28日18时,全市共销售房屋6套,*高成交均价为6202元/平米,总成交面积568.18平方米。住宅项目中,东方明珠三期·荣域和阳和小区各销售2套,并列榜首。紧随其后的名城港湾和恒生·大厦各销售1套,并列第二名。市中心区域的均价为5101元/平米。