昨日(2013年03月15日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 和昌·国际城 | 48 | 4877.52 | 4715.4 |
张湾区 | 铸邦·红果林二期 | 11 | 1018.72 | 5155 |
茅箭区 | 京安世家 | 4 | 415.2 | 4650 |
茅箭区 | 东正国际三期 | 3 | 317.54 | 6696 |
茅箭区 | 东山学府 | 1 | 107.09 | 5994 |
张湾区 | 西城明珠 | 1 | 103.44 | 2702 |
茅箭区 | 彪炳·盛世广场 | 1 | 130.57 | 7735 |
张湾区 | 福嘉苑商住楼 | 1 | 88.94 | 5572 |
十房网讯 截止2013年03月15日18时,全市共销售房屋70套,*高成交均价为7735元/平米,总成交面积7059.02平方米。住宅项目中,和昌·国际城销售48套,成为榜首。紧随其后的铸邦·红果林二期销售11套和京安世家销售4套,分别获第二、三名。市中心区域的均价为4920.6元/平米。