昨日(2013年04月09日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 康桥水岸三期·温莎堡 | 5 | 505.84 | 6557.5 |
茅箭区 | 图安盛景 | 4 | 408.28 | 5210 |
张湾区 | 天顺·凯旋二期 | 3 | 319.97 | 5347 |
茅箭区 | 畔山林语二期英伦上城 | 3 | 331.28 | 4793 |
茅箭区 | 中华大厦 | 2 | 203 | 5000 |
茅箭区 | 东正国际三期 | 1 | 93.84 | 6140 |
张湾区 | 永美星城四期 | 1 | 128.35 | 5354 |
茅箭区 | 九龙·太阳城二期 | 1 | 122.91 | 5759 |
茅箭区 | 惠泽·公园1号 | 1 | 163.52 | 7667 |
注:以上数据来自十堰市房管局网上备案情况
十房网讯 截止2013年04月09日18时,全市共销售房屋21套,*高成交均价为7667元/平米,总成交面积2276.99平方米。住宅项目中,康桥水岸三期·温莎堡销售5套,成为榜
首。紧随其后的图安盛景销售4套,获得第二名、天顺·凯旋二期和畔山林语二期英伦上城各销售3套,并列第三名。市中心区域的均价为5701.7元/平米。