昨日(2013年04月15日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 东方明珠三期·荣域 | 3 | 313.92 | 6405 |
张湾区 | 阳光·栖谷 | 2 | 214.16 | 5266 |
茅箭区 | 日盛·中央华府 | 1 | 101.24 | 7902 |
张湾区 | 中东国际 | 1 | 124.87 | 5200 |
白浪区 | 超伦天地 | 1 | 110.99 | 4200 |
茅箭区 | 图安盛景 | 1 | 108.9 | 5020 |
白浪区 | 恒生·大厦 | 1 | 122.13 | 3979 |
十房网讯 截止2013年04月15日18时,全市共销售房屋10套,*高成交均价为7902元/平米,总成交面积1096.21平方米。住宅项目中,东方明珠三期·荣域销售3套,成为榜首。紧随其后的阳光·栖谷销售2套,获得第二名。日盛·中央华府、中东国际、超伦天地、图安盛景、恒生·大厦各销售1套,并列第三名。市中心区域的均价为5552.3元/平米。