昨日(2013年04月17日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 东方明珠三期·荣域 | 3 | 297.82 | 6228 |
茅箭区 | 东正国际三期 | 3 | 280.68 | 6596.5 |
张湾区 | 家和苑三期 | 1 | 85.39 | 2800 |
茅箭区 | 大洋五洲 | 1 | 93.64 | 4906 |
茅箭区 | 大美盛城 | 1 | 89.63 | 6701 |
十房网讯 截止2013年04月17日18时,全市共销售房屋9套,*高成交均价为6701元/平米,总成交面积847.16平方米。住宅项目中,东方明珠三期·荣域和东正国际三期各销售3套,并列**。紧随其后的家和苑三期、大洋五洲、大美盛城各销售1套,并列第二。市中心区域的均价为5908.5元/平米。