颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-15 | 秦楚世家 | 十房预售郧西县字第2012(008)号 | 24356.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-04-14 | 武当太极养生园 | 十房预售武当区字第(2013)04号 | 12350.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-04-08 | 怡心苑 | 十房预售郧西县字第2015233号 | 十堰怡心房地产开发公司 | 4450.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2016-04-07 | 武当太极养生园 | 十房预售武当区字第(2015)01号 | 7364.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-29 | 阳光栖谷 | 十房预售字第2016——011号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 32215.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2016-03-22 | 房县盛邦?N茂房地产开发有限公司 | 十房预售房县字第2016002号 | 41787.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-21 | 天河国际城 | 十房预售郧西县字第2011013号 | 27206.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-21 | 十堰高度房地产开发有限公司 | 十房预售郧西县字第2011012号 | 25378.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-21 | 十堰高度房地产开发有限公司 | 十房预售郧西县字第2011016号 | 26035.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-11 | 郧西县广厦房地产开发有限公司 | 十房预售郧西县字第2011(010)号 | 36251.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-09 | 湖北金竹房地产有限公司 | 十房预售竹溪县字第2015220号 | 26750.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-09 | 郧西县广厦房地产开发有限公司 | 十房预售郧西县字第(2011010)号 | 13371.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-09 | 房县盛邦?N茂房地产开发有限公司 | 十房预售房县字第.2013019号 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-03-03 | 秦楚世家 | 十房预售郧西县字第(2014)008号 | 3398.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2016-02-26 | 全兴·星湖湾 | 十房预售字第2016—002号 | 十堰全兴置业有限公司 | 27862.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A