十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2016-01-27 武当太极养生园 十房预售武当区字第(2016)01号 2659.00m² 0套 0套 0个
2016-01-27 枫桥家园 十房预售房县字第2013013号 14636.00m² 0套 0套 0个
2016-01-27 枫桥家园 十房预售房县字第2012012号 12030.00m² 0套 0套 0个
2016-01-26 天麟·时代经典 十房预售字第2016—005号 湖北天麟地产 1279.00m² 0套 0套 0个
2015-09-08 和昌·国际城商业街 鄂十房预售字(2015)041号 重庆中庚房地产开发有限公司 104617.00m² 0套 0套 0个
2015-08-10 十堰彪炳置业有限公司 十房预售字第2015--032号 12068.00m² 0套 0套 0个
2015-05-25 十堰华田房地产开发有限公司 十房预售字2015—014号 8672.00m² 0套 0套 0个
2015-05-06 阳光蓝山郡三期 十房预售字2014--024号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 37187.00m² 0套 0套 0个
2015-04-17 东城华府 十房预售字2015—005号 十堰华灯房地产开发有限公司 38314.00m² 0套 0套 0个
2015-04-09 林安国际商贸物流城 十房预售字2015—006号 林安集团 12789.00m² 0套 0套 0个
2015-03-31 兴丽城 十房预售字2014--053号 十堰兴丽(集团)房地产开发有限公司 14271.00m² 0套 0套 0个
2015-03-11 成邦·华夏公馆 十房预售字2014—057号 十堰成邦市场发展置业有限公司 15908.00m² 0套 0套 0个
2015-03-06 万秀城 十房预售字2013--017号 湖北诚品地产发展有限公司 245969.00m² 0套 0套 0个
2015-02-15 东城华府 十房预售字2015—005号 十堰华灯房地产开发有限公司 25759.00m² 0套 0套 0个
2015-02-12 大学星城 十房预售字2014---012号 郧阳师专校产置业有限公司 153662.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房