十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2014-10-22 万达·翡丽 十房预售字2014—040号 十堰万达广场置业有限公司 25172.00m² 0套 0套 0个
2014-10-17 成邦·华夏公馆 十房预售字2014—049号 十堰成邦市场发展置业有限公司 20201.00m² 0套 0套 0个
2014-10-16 十堰隆昌汽车零部件有限公司 十房预确权字2014057号 13496.00m² 0套 0套 0个
2014-10-16 云燕农博园 十房预售字2014—050号 96755.00m² 0套 0套 0个
2014-10-10 人和·青年汇 十房预售字2014039号 十堰人和置业有限公司 15704.00m² 0套 0套 0个
2014-09-23 龙门广场 十房预售字2014—038号 湖北圣林置业有限公司 34995.00m² 0套 0套 0个
2014-09-19 翔龙·四方新城 十房预售字2014—042号 湖北翔龙房地产开发有限公司 69755.00m² 0套 0套 0个
2014-09-12 人和置业商业办公楼 十房预售字(2014)039号 十堰人和置业有限公司 13616.40m² 0套 0套 0个
2014-09-11 龙门广场 十房预售字(2014)038号 湖北圣林置业有限公司 30279.39m² 0套 0套 0个
2014-09-02 十房预售字2014—046号 29409.00m² 0套 0套 0个
2014-08-29 翔龙·四方新城 十房预售字2014—043号 湖北翔龙房地产开发有限公司 78494.00m² 0套 0套 0个
2014-08-26 明想·凤凰香郡二期 十房预售字2014045号 十堰市华阳力标置业发展有限公司 30544.00m² 0套 0套 0个
2014-08-26 林安国际商贸物流城 十房预售字2014044号 林安集团 9669.00m² 0套 0套 0个
2014-08-20 春华嘉苑 十房预售字2014—041号 十堰市春华房地产开发有限公司 67183.00m² 0套 0套 0个
2014-08-20 大洋五洲 十房预售字2014—035号 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 121378.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房