时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-04-28 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-04-20 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-04-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-04-07 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-03-30 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-03-21 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-03-16 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-03-11 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-03-01 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-02-19 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-02-09 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - | |
2022-01-19 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - | |
2022-01-13 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2022-01-05 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2021-12-29 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2021-12-22 | 动态更新 | 普通住宅 | 全现房,交一万送一万车位代金券,送10万全屋家装,建面约99-125㎡实景现房,即买即住! | 6300元/㎡ | - | - |
2021-12-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 全现房,交一万送一万车位代金券,送10万全屋家装,建面约99-125㎡实景现房,即买即住! | 6300元/㎡ | - | - |
2021-12-08 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2021-12-02 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6300元/㎡ | - | - |
2021-10-27 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6400元/㎡ | - | - | |
2021-09-25 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6600元/㎡ | - | - |
2021-09-18 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6600元/㎡ | - | - |
2021-09-06 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6400元/㎡ | - | - |
2021-08-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 央景现房 压轴钜献 双阳台 两梯三户 三开间朝南 样板间精妆绽放 恭迎品鉴 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 1万抵3万火爆认筹中 首付10万起 | 6600元/㎡ | - | - |
2021-08-05 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献 建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6600元/㎡ | 6600元/㎡ | - | |
2021-07-12 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 即买即住 首付10万起 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-06-04 | 动态更新 | 央景现房 压轴钜献,双阳台两梯三户三开间朝南,样板间精妆绽放 恭迎品鉴,建筑面积约78-125㎡瞰景华宅 1万抵3万火爆认筹中,首付10万起 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-05-29 | 动态更新 | 5.29日,9号楼认筹盛启,建面约78-125㎡瞰景华宅,首付10万起,1万抵3万,精装样板间已开放 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-04-23 | 动态更新 | 总价48万起 最高钜惠10万建面约78-125㎡实景现房即买即住 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-04-02 | 动态更新 | 2021芳华里&红星美凯龙春季家装节重磅来袭! | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-03-26 | 动态更新 | 3月26日,芳华里喜迎交付! | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-03-21 | 动态更新 | 3.21日,芳华里&红星美凯龙春季家装节盛大启动!总价47万起,最高钜惠10万,建面约78-125㎡实景现房,喜迎交付 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-01-22 | 动态更新 | 47万起买现房最高钜惠10万,建面约78-125㎡实景现房喜迎归乡人 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-01-16 | 动态更新 | 贺岁大促销,47万起买现房,建面约78-125㎡实景现房,返乡置业最高优惠10万 | 6600元/㎡ | - | - | |
2021-01-01 | 动态更新 | 1.1日起,到访售楼部看房,转发项目宣传海报,即可领取高端食用油一壶 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-12-29 | 动态更新 | 贺岁大促销,47万起买现房。建面约78-125㎡实景现房,全城热销。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-12-05 | 动态更新 | 12月5日/认筹盛启,建面约106-125㎡准现房1万抵3万,中央花园开园在即 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-10-16 | 动态更新 | 即日起,到访售楼部完成看房流程并登记相关信息,转发项目宣传海报至朋友圈即可领取食用油一壶 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-10-11 | 动态更新 | 10月11日 认筹盛启,建筑面积约82-122㎡实景准现房1万抵3万 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-09-30 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-09-12 | 动态更新 | 9.12日芳华里“一元拍卖会”重磅来袭家电壕礼,精选好货,满满福利。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-09-03 | 预售证 | - | - | - | ||
2020-08-08 | 动态更新 | 建面约103-119㎡实景准现房1万抵3万 认筹盛启 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-07-31 | 动态更新 | 芳华里主播大赛,总决赛环节于7月31日,在万达广场中厅正式举办 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-07-18 | 动态更新 | 首届秦巴地区“超级芳华”主播大赛,复赛即将开始啦!时间:7月18日-19日 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-07-05 | 开盘 | 7月5日,芳华里5#楼尊盛大开盘! | - | - | - | |
2020-07-05 | 开盘 | 5#C位楼尊建面约103-119㎡透亮三房7月5日盛大开盘,首付8万起。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-06-29 | 动态更新 | 首届秦巴地区“超级芳华主播”大赛火热举行中 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-06-25 | 动态更新 | 凡端午节(6.25日)当天到访营销中心看房,并完成看房流程可领取粽子礼盒一份 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-06-06 | 动态更新 | 5#楼C位楼尊,众望加推,1万抵3万认筹中,建面约103-119㎡透亮三房,首付8万起 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-05-30 | 动态更新 | 5月30日上午9:30芳华里品牌商家战略合作签约仪式,于芳华里营销中心震撼映现 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-05-23 | 动态更新 | 5.23日,下午15:00-17:00,芳华里举办与“泥”相约 “陶”出欢乐,5月业主生日会活动 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-05-11 | 动态更新 | 8号楼焕新上市,建面约78-123㎡锦绣华宅,首付8万起! | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-05-01 | 动态更新 | 五一狂欢节,钓虾、套圈圈、整点抽奖尽在芳华里 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-04-01 | 动态更新 | 建面约78-123㎡锦绣华宅首付6万起 钜惠3万元 | 6600元/㎡ | - | - | |
2020-01-04 | 动态更新 | 贺岁5重礼,首付6万起!建面约78-123㎡锦绣华宅,新春钜惠3万元! | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-12-31 | 动态更新 | 38888元锦鲤大奖,锦鲤现身!31号上午十点在芳华里现场开奖! | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-12-29 | 动态更新 | 12月29日下午14:00,绿植DIY 、砸金蛋、猜灯谜活动 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-12-20 | 动态更新 | 103㎡、118㎡精装样板间开放 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-12-11 | 动态更新 | 全城寻找芳华幸运锦鲤!38888元豪礼,独宠你一人!还有一百份幸运奖!100元超市购物卡等你来拿! | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-12-07 | 开盘 | 首付6万买两房,首付8万买三房! 12月7日认筹盛启,1号楼1单元应市加推,建面约103-119㎡锦绣华宅,1万抵2万! | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-30 | 开盘 | 11月30日,芳华里3#楼盛大开盘。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-06 | 动态更新 | 芳华里举办《悦览芳华,全城“油”礼》活动,万份食用油全城免费送! | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-03 | 动态更新 | 11月3日,芳华里少儿才艺大赛复赛启幕,3#楼建面约82-123㎡户型1万抵2万火爆认筹中。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-11-02 | 动态更新 | 11月2日,芳华里3号楼建面约82-123㎡锦绣华宅认筹盛启。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-10-20 | 动态更新 | 10月20日,“童心筑梦·星耀芳华”芳华里首届少儿才艺大赛海选赛启动 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-10-13 | 开盘 | 1#、2#楼建面约78-123㎡锦绣华宅10月13日首开大捷,劲销超九成,惠后均价6500元/㎡ | - | - | - | |
2019-09-08 | 动态更新 | 9月8日,1#、2#楼建面约78-123㎡锦绣华宅1万抵2万认筹盛启。 | 6600元/㎡ | - | - | |
2019-08-17 | 动态更新 | 芳华里营销中心8月17日盛大启幕,建面约78-123㎡锦绣华宅,认筹在即 | 6600元/㎡ | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A