昨日(2013年04月10日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
茅箭区 | 大洋五洲 | 26 | 2547.07 | 4951.25 |
白浪区 | 翱达公馆 | 15 | 1430.55 | 4091 |
张湾区 | 阳光·栖谷 | 3 | 368.58 | 5450 |
茅箭区 | 鑫银国际 | 3 | 317.67 | 4526 |
茅箭区 | 东方明珠三期·荣域 | 2 | 180.02 | 6215 |
茅箭区 | 福田花园 | 2 | 222.94 | 5224 |
茅箭区 | 图安盛景 | 2 | 194.98 | 4800 |
茅箭区 | 龙津大厦 | 2 | 222.88 | 4486 |
茅箭区 | 雅荷大厦二期 | 1 | 105.84 | 5200 |
张湾区 | 金阳公馆三期 | 1 | 122.63 | 5567 |
茅箭区 | 畔山林语二期英伦上城 | 1 | 94.97 | 4904 |
十房网讯 截止2013年04月10日18时,全市共销售房屋58套,*高成交均价为6215元/平米,总成交面积5808.13平方米。住宅项目中,大洋五洲销售26套,成为榜首。紧随其后的翱达公馆销售15套,获得第二名,阳光·栖谷和鑫银国际各销售3套,并列第三名。市中心区域的均价为4791.2元/平米。