时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
2022-06-05 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-05-06 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-04-27 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-04-20 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-04-14 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-03-23 | 动态更新 | 普通住宅 | 5300元/㎡ | - | - | |
2022-03-11 | 动态更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2022-03-02 | 动态更新 | 洋房 | 建面约110-158㎡江景公园洋房,全城热销中 | 5300元/㎡ | - | - |
2021-12-15 | 动态更新 | 普通住宅 | 首期5万起,每日3套特价房,认购砸金蛋 | 5200元/㎡ | - | - |
2021-12-03 | 动态更新 | 一江三园·城市舒居洋房,城市逍遥派洋房,开启生活新主张 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-12-01 | 动态更新 | 建面约110-158㎡公园洋房全城珍藏 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-11-01 | 动态更新 | 建面约110-158㎡公园洋房全城争藏 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-10-07 | 动态更新 | 建面约110-158㎡江景公园洋房 当红不让 全城争藏 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-09-27 | 动态更新 | 建面约110-158㎡江景公园洋房 当红不让 全城争藏 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-06-08 | 动态更新 | 建面约110-158㎡江景公园洋房 当红不让 全城争藏 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-05-25 | 动态更新 | 建面约110-158㎡ 头排滨江供暖洋房,恭迎品鉴。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-03-26 | 动态更新 | 建面约110-158㎡ 头排滨江供暖洋房,恭迎品鉴。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2021-01-04 | 动态更新 | 建面约110-158㎡ 头排滨江供暖洋房,恭迎品鉴。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-12-12 | 动态更新 | 火拼双十二,购房六重礼。1.买房送车位(限A区2.4x5.1m车位);2.交1万抵3万;3.一次性/按揭钜惠98折;4.按时签约总价再减3000元;4.10套特价房限时抢;6.额外盛惠置业礼,助您轻松购好房。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-12-05 | 动态更新 | 10#/17#楼即将顺势加推,建面约110-158㎡ 头排江岸洋房,首付16万起。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-11-17 | 动态更新 | 恒森购房节,惠聚大礼! 活动期间购买一口价房源,尊享39999元购买恒森·印江天一期一批次标准车位的权益! | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-11-12 | 动态更新 | 11月12日-12月12日,恒森·印江天私家车主大招募,百万红包轻松赚活动正在进行中。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-11-10 | 动态更新 | 10#/13#/17#楼即将顺势加推,建面约110-158㎡ 头排江岸洋房,风华绽放,恭迎品鉴。 | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-10-24 | 动态更新 | 10月24日,恒森·印江天滨江生活音乐趴在恒森·印江天营销中心震撼开启! | 5200元/㎡ | - | - | |
2020-08-21 | 动态更新 | 恒森·印江天约9000㎡滨江洋房示范区,倾城绽放,建面约110-162㎡ 头排江岸洋房,恭迎品鉴。 | 5200元/㎡ | - | - |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A