十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2014-03-12 大洋五洲 十房预售字2014—009号 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 39034.00m² 0套 0套 0个
2014-02-20 亿科红郡 十房预售字2014—008号 十堰亿科房地产开发有限公司 3139.00m² 0套 0套 0个
2014-02-20 林安国际商贸物流城 十房预售字2014—002号 林安集团 32746.00m² 0套 0套 0个
2014-02-07 成邦·华夏公馆 十房预售字2014—006号 十堰成邦市场发展置业有限公司 31307.00m² 0套 0套 0个
2014-01-29 大洋五洲 十房预售字(2014)009号 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 38414.56m² 0套 0套 0个
2014-01-23 亿科红郡 十房预售字(2014)008号 十堰亿科房地产开发有限公司 3155.69m² 0套 0套 0个
2014-01-23 泰山·绿谷 十房预售字(2014)007号 十堰市泰山房地产开发有限公司 22228.23m² 0套 0套 0个
2014-01-23 华厦公馆 十房预售字(2014)006号 十堰成邦市场发展有限公司 31036.54m² 0套 0套 0个
2014-01-20 万隆国际商城 十房预售字2014—005号 十堰万隆基房地产开发有限公司 54224.00m² 0套 0套 0个
2014-01-16 鼎盛阁商业 十房预售字(2014)005号 十堰市万隆基房地产开发有限公司 7410.21m² 0套 0套 0个
2014-01-15 山水龙城 十房预售字(2014)003号 十堰双建房地产开发有限公司 42966.16m² 0套 0套 0个
2014-01-10 林安国际商贸物流城 十房预售字(2014)002号 林安集团 29974.86m² 0套 0套 0个
2014-01-07 湖北天麟房地产开发有限公司 十房预售字2014—001号 8880.00m² 0套 0套 0个
2014-01-06 中央郡 十房预售字2013--053号 十堰奥恒房地产开发有限公司 46120.00m² 0套 0套 0个
2014-01-06 黄金海岸 十房预售字2013—065号 十堰市君安房地产开发有限公司 30675.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房