颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-26 | 湖北天盾置业有限公司 | 十房预售字2013—046号 | 15569.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2013-08-16 | 十房预售字2013—042号 | 56319.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2013-08-14 | 大洋五洲 | 十房预售字2013—031号 | 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 | 50778.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-08-12 | 东风汽车房地产有限公司 | 十房预售字2013—040号 | 11862.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2013-08-09 | 上海城 | 十房预售字2012—047号 | 湖北汇城置业有限公司 | 27227.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-07-31 | 东方国际园 | 十房预售字2013—037号 | 十堰郧志置业有限公司 | 40634.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-07-26 | 大洋五洲 | 十房预售字2013—033号 | 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 | 55160.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-07-25 | 中观国际 | 十房预售字2013—039号 | 十堰万盛置业有限公司 | 18873.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-07-25 | 澜菲溪岸 | 十房预售字2013—036号 | 十堰市兆金瑞祥房地产开发有限公司 | 16804.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-07-17 | 中东国际 | 十房预售字2011-005号 | 十堰中东房地产开发有限公司 | 54522.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-06-21 | 十房预售字2013—032号 | 38651.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2013-06-19 | 御龙港湾 | 十房预售字2013038号 | 十堰百信房地产开发有限公司 | 42661.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-06-03 | 中央郡 | 十房预售字2012-053号 | 十堰奥恒房地产开发有限公司 | 46120.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-05-17 | 桃源御品 | 十房预售字2013—029号 | 十堰市万顺达房地产开发有限公司 | 33004.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-05-17 | 十堰卢浮宫 | 十房预售字2013—028号 | 十堰市佳英房地产开发有限公司 | 54860.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A