十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2013-11-21 博雅园二期 十房预售字2013—064号 十堰紫星吉房地产开发有公司 18956.00m² 0套 0套 0个
2013-11-07 阳光栖谷 十房预售字2013—059号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 56590.00m² 0套 0套 0个
2013-11-01 启瑞天城 十房预售字2013—057号 十堰启森房地产 46525.00m² 0套 0套 0个
2013-11-01 庄仪橡树湾 十房预售字2013—054号 十堰市庄仪房地产开发有限公司 34600.00m² 0套 0套 0个
2013-10-31 惠隆·九号公馆 十房预售字2013—055号 十堰惠隆置业有限公司 114792.00m² 0套 0套 0个
2013-10-31 嘉和·新世界 十房预售字2013—056号 十堰嘉和伟业房地产开发有限公司 39523.00m² 0套 0套 0个
2013-10-14 桃源御品 十房预售字2012-040号 十堰市万顺达房地产开发有限公司 17224.00m² 0套 0套 0个
2013-09-29 成邦·华夏公馆 十房预售字2013—052号 十堰成邦市场发展置业有限公司 28750.00m² 0套 0套 0个
2013-09-25 龙祥嘉苑 十房预售字2013—051号 十堰亿利来置业有限公司 20117.00m² 0套 0套 0个
2013-09-18 大洋五洲 十房预售字2013—053号 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 12506.00m² 0套 0套 0个
2013-09-18 大洋五洲 十房预售字2013—048号 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 70629.00m² 0套 0套 0个
2013-09-17 十房预售字2013-032号 38651.00m² 0套 0套 0个
2013-09-16 玉龙阁 十房预售字2013—043号 十堰玉龙置业有限公司 35497.00m² 0套 0套 0个
2013-09-10 东正国际 十房预售字2013—047号 十堰市东正房地产开发有限公司 84839.00m² 0套 0套 0个
2013-08-27 十堰卢浮宫 十房预售字2013—045号 十堰市佳英房地产开发有限公司 31850.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房