十房网,十堰购房者服务平台!

十堰商品房预售证查询系统

截止到2024年09月29日近一年收录预售证4个,预售面积共26724.04平方米
最新数据更新至2024年09月29日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2012-10-12 阳和小区 十房预售字2012031号 12274.00m² 0套 0套 0个
2012-09-27 中庚香山新城 十房预售字2012035号 重庆中庚房地产开发有限公司 39168.00m² 0套 0套 0个
2012-09-26 畔山林语二期英伦上城 十房预售字2012037号 十堰金茂房地产开发有限公司 23126.00m² 0套 0套 0个
2012-09-25 十堰市惠泽房地产开发有限公司 十房预售字(2012)038号 89520.00m² 0套 0套 0个
2012-09-24 华府名邸 十房预确字2007657号 十堰志城房地产开发有限公司 37238.00m² 0套 0套 0个
2012-09-24 康桥水岸三期·温莎堡 十房预确字2007656号 湖北超强房地产开发有限公司 33796.00m² 0套 0套 0个
2012-09-24 和昌国际城 十房预售字(2012)035号 38647.00m² 0套 0套 0个
2012-09-24 和昌国际城 十房预售字(2012)036号 215063.00m² 0套 0套 0个
2012-09-24 畔山林语二期英伦上城 十房预售字(2012)037号 十堰金茂房地产开发有限公司 22870.00m² 0套 0套 0个
2012-09-20 阳光栖谷 十房预售字2012033号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 62212.00m² 0套 0套 0个
2012-09-20 康桥水岸三期·温莎堡 十房预售字2012032号 湖北超强房地产开发有限公司 33796.00m² 0套 0套 0个
2012-09-19 永美星城四期 十房预售字2012030号 湖北永美房地产开发有限公司 30073.00m² 0套 0套 0个
2012-09-18 怡心苑 十房预售字(2012)030号 十堰怡心房地产开发公司 29655.00m² 0套 0套 0个
2012-09-18 阳和小区 十房预售字(2012)031号 12239.00m² 0套 0套 0个
2012-09-18 阳光栖谷 十房预售字(2012)033号 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 62212.00m² 0套 0套 0个

服务热线

0719-8672115

(周一至周六8:30-18:00)

十房网

十房网

十房网新房

微信公众号:十房网新房