颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-15 | 上海城 | 十房预售字(2012)047号 | 湖北汇城置业有限公司 | 25783.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-15 | 和昌(湖北)置业有限公司 | 十房预售字(2012)048号 | 253380.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2012-11-05 | 鑫银国际 | 十房预售字2012043号 | 十堰三圣房地产开发有限责任公司 | 48291.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-02 | 东风·阳光城三期 | 十房预售字2012044号 | 十堰东风汽车房地产有限公司 | 66630.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-31 | 十房预售字2012041号 | 31914.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2012-10-31 | 十堰卢浮宫 | 十房预售字2012042号 | 十堰市佳英房地产开发有限公司 | 15553.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-30 | 桃源御品 | 十房预售字2012040号 | 十堰市万顺达房地产开发有限公司 | 17224.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-30 | 十房预售字(2012)041号 | 30905.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2012-10-30 | 十堰佳英房地产开发有限公司 | 十房预售字(2012)042号 | 133463.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2012-10-30 | 鑫银国际 | 十房预售字(2012)043号 | 十堰三圣房地产开发有限责任公司 | 46986.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-30 | 东风阳光城三期 | 十房预售字(2012)044号 | 101999.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2012-10-26 | 桃源御品 | 十房预售字(2012)040号 | 十堰市万顺达房地产开发有限公司 | 21296.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-24 | 俊景·国际 | 十房预售字2012039号 | 十堰千锦房地产开发公司 | 18721.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-22 | 中庚香山新城 | 十房预售字2012036号 | 重庆中庚房地产开发有限公司 | 220228.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-10-22 | 俊景·国际 | 十房预售字(2012)039号 | 十堰千锦房地产开发公司 | 19418.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A