颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-02-18 | 翔龙·四方新城 | 十房预售字2013010号 | 湖北翔龙房地产开发有限公司 | 122263.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-02-06 | 图安盛景 | 十房预售字2013009号 | 十堰市图安置业有限公司 | 63062.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-01-24 | 中庚香山新城 | 十房预售字2013006号 | 重庆中庚房地产开发有限公司 | 72514.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-01-24 | 中庚香山新城 | 十房预售字2013005号 | 重庆中庚房地产开发有限公司 | 131614.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2013-01-14 | 琥珀山庄 | 十房预售字2013001号 | 十堰市明天房地产开发有限公司 | 18481.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-12-27 | 大洋五洲 | 十房预售字2012055号 | 十堰大洋五洲房地产开发有限公司 | 66445.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-12-20 | 日盛·中央华府 | 十房预售字2012054号 | 湖北大唐日盛置业投资有限公司 | 203169.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-12-14 | 荣洲·现代城 | 十房预售字2012052号 | 十堰市荣洲房地产开发有限公司 | 103811.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-12-06 | 庄仪橡树湾 | 十房预售字2012050号 | 十堰市庄仪房地产开发有限公司 | 40670.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-12-05 | 十堰天和房地产开发有限公司 | 十房预售字2012051号 | 14316.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2012-12-03 | 阳光栖谷 | 十房预售字2012049号 | 重庆国瑞控股&十堰阳光地产 | 64817.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-27 | 华德·鼎盛 | 十房预售字2012045号 | 十堰华德房地产开发有限公司 | 53414.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-20 | 中庚香山新城 | 十房预售字2012048号 | 重庆中庚房地产开发有限公司 | 86531.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-15 | 华德·鼎盛 | 十房预售字(2012)045号 | 十堰华德房地产开发有限公司 | 51931.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2012-11-15 | 十房预售字(2012)046号 | 75054.00m² | 0套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A