昨日(2013年03月14日住宅类房源成交数据汇总) | ||||
区域 | 销售楼盘 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
张湾区 | 阳光·栖谷 | 12 | 1450.17 | 6111.6 |
茅箭区 | 大洋五洲 | 6 | 633.53 | 5045 |
茅箭区 | 图安盛景 | 5 | 525.29 | 5167 |
茅箭区 | 东城之星 | 2 | 227.76 | 4899 |
茅箭区 | 大美盛城 | 1 | 120.86 | 5840 |
茅箭区 | 人和晶座 | 1 | 93.77 | 5580 |
张湾区 | 永美星城四期 | 1 | 121.34 | 6263 |
十房网讯 截止2013年03月14日18时,全市共销售房屋28套,*高成交均价为6263元/平米,总成交面积3172.72平方米。住宅项目中,阳光·栖谷销售12套,成为榜首。紧随其后的大洋五洲销售6套和图安盛景销售5套,分别获第二、三名。市中心区域的均价为5634.9元/平米。