成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-18 | 经济开发区 | 十政储出[2012]19号 | 工业用地 | 龙门沟工业园 | 十堰宏昌电子科技有限公司 | 1.80 | 45.23亩 | 141.33元/㎡ | 767.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2012]68号 | 工业用地 | 西城开发区郭家湾村 | 湖北固特力实业有限公司 | 1.50 | 15.15亩 | 171.01元/㎡ | 259.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]100号 | 工业用地 | 西城开发区郭家湾村 | 十堰德盛华药业有限公司 | 1.50 | 31.76亩 | 170.37元/㎡ | 541.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2010]53号B块 | 工业用地 | 西城开发区郭家湾村 | 十堰万益工贸有限公司 | 1.50 | 11.76亩 | 171.71元/㎡ | 202.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 茅箭区 | 十政储出[2013]42号E块 | 工业用地 | 和谐工业园 | 十堰冠达汽车零部件有限公司 | 1.50 | 120亩 | 170.42元/㎡ | 2045.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 茅箭区 | 十政储出[2013]42号D块 | 工业用地 | 和谐工业园 | 湖北环宇美环境工程有限公司 | 1.50 | 28.32亩 | 171.25元/㎡ | 485.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 茅箭区 | 十政储出[2013]42号C块 | 工业用地 | 和谐工业园 | 十堰伏龙山绿色食品开发有限公司 | 1.50 | 15.18亩 | 171.26元/㎡ | 260.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 茅箭区 | 十政储出[2013]42号B块 | 工业用地 | 和谐工业园 | 十堰嘉路车业有限公司 | 1.50 | 46.1亩 | 170.49元/㎡ | 786.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]108号 | 工业用地 | 工业新区B园 | 东风汽车悬架弹簧公司 | 1.50 | 291.96亩 | 171.12元/㎡ | 4996.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]107号 | 工业用地 | 工业新区B园 | 东风军品车基地 | 1.50 | 1198.83亩 | 171.54元/㎡ | 20565.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]106号 | 工业用地 | 工业新区B园 | 东风公司设备制造厂 | 1.50 | 405.14亩 | 170.68元/㎡ | 6915.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2011]30号 | 工业用地 | 汉江街办 | 十堰银利来科工贸有限公司 | 1.00 | 8.89亩 | 254.85元/㎡ | 151.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 经济开发区 | 十政储出[2009]70号 | 工业用地 | 经济开发区马路村 | 十堰市帝旺实业有限公司 | 0.70 | 8.1亩 | 365.21元/㎡ | 138.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 茅箭区 | 十政储出[2013]37号 | 工业用地 | 许白路 | 湖北华昌达智能装备股份有限公司 | 1.50 | 15.1亩 | 170.21元/㎡ | 257.00万元 | 查看 |
2013-12-18 | 张湾区 | 十政储出[2013]1-14号 | 工业用地 | 发展大道 | 十堰汉源投资有限公司 | 1.50 | 29.72亩 | 173.97元/㎡ | 517.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A