成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 十政储出〔2021〕15号 | 住宅用地 | 仁威路 | 2.30 | 138.42亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-08-27 | 张政储出(2021)16号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北亚科科技有限公司 | 0.00 | 11.54亩 | 150.00万元 | 查看 | ||
2021-08-27 | 张政储出(2021)10号 | 工业用地 | 工业新区 | 湖北风雷实业有限公司 | 0.00 | 13.3亩 | 170.00万元 | 查看 | ||
2021-06-07 | 张政储出(2021)5号 | 工业用地 | 红卫街办 | 湖北和明威新材料科技有限公司 | 0.00 | 39.74亩 | 505.00万元 | 查看 | ||
2021-06-07 | 张政储出(2020)25号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰市鹏兴燃气有限责任公司 | 0.00 | 10.71亩 | 200.00万元 | 查看 | ||
2021-05-21 | 十政储出〔2021〕5号地块 | 商业用地 | 经济技术开发区机场大道 | 十堰空港建设发展有限公司 | 2.50 | 31.55亩 | 1224.63元/㎡ | 6440.00万元 | 查看 | |
2021-05-21 | 张政储出(2021)8号 | 工业用地 | 红卫街办 | 湖北香金贸易有限公司 | 0.00 | 0亩 | 765.00万元 | 查看 | ||
2021-05-21 | 张政储出(2021)6号 | 工业用地 | 西城开发区 | 东风汽车集团有限公司 | 0.00 | 97.85亩 | 185.00万元 | 查看 | ||
2021-05-21 | 张政储出(2021)4号 | 工业用地 | 工业新区 | 十堰予华工贸有限公司 | 0.00 | 4.85亩 | 80.00万元 | 查看 | ||
2021-05-21 | 十政储出〔2021〕5号地块 | 商业用地 | 经济技术开发区机场大道 | 十堰空港建设发展有限公司 | 2.50 | 31.55亩 | 1224.63元/㎡ | 6440.00万元 | 查看 | |
2021-05-19 | 张湾区 | 十政储出【2021】3号 | 其他用地 | 紫霄大道 | 湖北寿康永乐商贸集团 | 2.25 | 14.19亩 | 2067.18元/㎡ | 4400.00万元 | 查看 |
2021-05-19 | 张湾区 | 十政储出[2020]12号 | 其他用地 | 幸福路 | 邦泰集团 | 2.50 | 73.95亩 | 1866.24元/㎡ | 23000.00万元 | 查看 |
2021-05-19 | 十政储出〔2021〕4号地块 | 住宅用地 | 紫霄大道 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司我局于2021年5月19日,按照《十堰市国有建设用地使用权拍卖出让公告》(2021年第1号)之规定, | 2.25 | 13.35亩 | 1898.27元/㎡ | 3800.00万元 | 查看 | |
2021-05-19 | 十政储出〔2021〕3号地块 | 住宅用地 | 紫霄大道 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 2.25 | 14.19亩 | 2067.18元/㎡ | 4400.00万元 | 查看 | |
2021-05-19 | 张湾区 | 十政储出〔2020〕12号地块 | 住宅用地 | 张湾区七里垭幸福路 | 内江邦泰置业有限公司 | 2.50 | 184.87亩 | 746.5元/㎡ | 23000.00万元 | 查看 |
Copyright © 2003-2024 十房网www.10fang.com-湖北巨浪网络技术有限公司All rights reserved. 地址:十堰市茅箭区人民北路13号 电话:0719-8672115 8672117
十房网 网站 域名10fang.com 备案号:鄂ICP备05001266号-16
十房网 微信小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-33X
十房网 抖音小程序 备案号:鄂ICP备05001266号-35X
十房网 APP 备案号:鄂ICP备05001266号-34A